Siri R skrin putar rata, juga dikenali sebagai mesin penapisan gyratory rata, adalah mesin penapisan berkapasiti tinggi, ketepatan tinggi, dan piawai tinggi. Ia menggabungkan teknologi terkini Amerika dan pengalaman R & D, serta telah diperbaiki dan direka untuk menyesuaikan kepada keadaan pengeluaran antarabangsa. Peralatan ini merupakan mesin penapisan paling cekap yang menyimulasikan prinsip gerakan penapisan manual. Ia boleh memisahkan semua serbuk dan bahan granular dalam julat halus dan ultra-halus. Ia sangat sesuai untuk menapis beberapa bahan dengan sifat khas, dan semua indeks penapisan lebih baik daripada kelengkapan penapisan biasa.
Produk Kelebihan
1. Reka bentuk struktur pelbagai untuk memenuhi keperluan yang berbeza: Terdapat dua pilihan, struktur tertutup sepenuhnya dan struktur terbuka.
2. Kadar penggunaan tinggi bagi jaring penyaring, kesan penyaringan baik, dan tiada kerosakan kepada struktur asal bahan-bahannya.
3. Kapasiti pemprosesan besar, mudah digunakan dalam pengeluaran saluran penyokong.
4. Proses menukar jaring penyaring mudah, mudah digunakan, dan operasi stabil.
5. Tiada pencemaran, bunyi rendah, dan mudah dirawat.
Produk Parameter
Produk | Komponen Teras | negara Asal | TAIP | Voltan | Laporan pemeriksaan kilang video/Ujian mekanikal | Kegunaan | Saiz grid | Bahan | Sistem pembersihan | Penggunaan | PENYESUAIAN | Kapasiti |
Skrin Putar Rata | Pengendalian | Henan | Linear | 220v/380v/mengikut keperluan setempat | Tersedia | Pengolahan Makanan | 4--500 | keluli stainless steel 304/316 | Pembersihan bola pantulan | Penapisan Serbuk/Penapisan Partikel Halus | Tersedia | 1 tan - 60 tan |
Produk | Model | Kuantiti pesanan minimum | Harga Ladder USD | Saiz pakej produk(mm) | Berat kasar |
Skrin Putar Rata | RPHO815-1S | 1 | 8040 | 300*120*100 | 500 |
5 | 7638 | ||||
RPH1020-1S | 1 | 8740 | 380*141*100 | 900 | |
5 | 8303 | ||||
RPH1030-1S | 1 | 10080 | 484*159*120 | 1000 | |
5 | 9576 | ||||
RPH1050-1S | 1 | 11770 | 484*170*120 | 1050 | |
5 | 11181 | ||||
RPH1224-1S | 1 | 11580 | 424*180*120 | 1000 | |
5 | 11001 | ||||
RPH1236-1S | 1 | 14480 | 450*180*120 | 1100 | |
5 | 13756 | ||||
RPH1240-1S | 1 | 14890 | 465*189*120 | 1100 | |
5 | 14145 | ||||
RPH1530-1S | 1 | 18980 | 488*209*120 | 1250 | |
5 | 18031 | ||||
RPH1536-1S | 1 | 19060 | 548*209*120 | 1650 | |
5 | 18107 | ||||
RPH1540-1S | 1 | 19500 | 560*209*120 | 1600 | |
5 | 18525 | ||||
RPH1836-1S | 1 | 24570 | 528*239*120 | 1650 | |
5 | 23341 | ||||
RPH1840-1S | 1 | 25940 | 568*239*120 | 1800 | |
5 | 24643 | ||||
RPH2040-1S | 1 | 27540 | 676*260*130 | 2300 | |
5 | 26163 | ||||
RPH2050-1S | 1 | 29590 | 678*260*130 | 2300 | |
5 | 28110 | ||||
RPH2550-1S | 1 | 33540 | 700*260*130 | 2400 | |
5 | 31863 |
RAJAH SKEMA
Produk Butiran
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |