De R-serie vlakke rotatieschermen, ook bekend als de vlakke gyro-schermmachine, is een hoge-capaciteits-, hoge-nauwkeurigheids- en hoge-standaard schermmachine. Deze combineert geavanceerde Amerikaanse technologie en onderzoekservaring, en is verbeterd en ontworpen om internationale productieomstandigheden te kunnen hanteren. Dit apparaat is momenteel de meest efficiënte schermmachine die het principe van handmatig schermbeweging simuleert. Het kan alle poeders en deeltjesmateriaalen in het fijne en ultra-fijne bereik scheiden. Het is vooral geschikt voor het schermen van materialen met speciale eigenschappen, en alle schermindicatoren zijn beter dan die van algemene schermapparatuur.
Product Voordelen
1. Verscheiden structuurontwerpen om verschillende behoeften te voldoen: er zijn twee opties, een volledig gesloten structuur en een open structuur.
2. Hoge gebruiksgraad van het zevenrooster, goed schermings-effect en geen schade aan de oorspronkelijke structuur van de materialen.
3. Grote verwerkingscapaciteit, gemakkelijk te gebruiken in combinatie met pijpleidingproductie.
4. Eenvoudig proces om het zevenrooster te verwisselen, gemakkelijk in gebruik en stabiele bedrijfsvoering.
5. Geen verontreiniging, laag geluidsniveau en gemakkelijk te onderhouden.
Product Parameter
Product | Kerncomponenten | land van herkomst | Type | Spanning | Video fabrieksinspectie/Mechanische testrapport | Toepassingen | Roostermaat | Materiaal | Reinigingssysteem | Gebruik | MAATWERK | Capaciteit |
Vlakke Rotatie Scherm | Lagers | Henan | Lineair | 220v/380v/volgens lokale eisen | Beschikbaar | Voedselverwerking | 4--500 | 304/316 roestvrij staal | Kogelzuivering | Poederscheiding/Fijne deeltjes scheiding | Beschikbaar | 1 ton - 60 ton |
Product | Model | Minimale bestelhoeveelheid | USD Traps Prijs | Product verpakking formaat (mm) | Bruto gewicht |
Vlakke Rotatie Scherm | RPHO815-1S | 1 | 8040 | 300*120*100 | 500 |
5 | 7638 | ||||
RPH1020-1S | 1 | 8740 | 380*141*100 | 900 | |
5 | 8303 | ||||
RPH1030-1S | 1 | 10080 | 484*159*120 | 1000 | |
5 | 9576 | ||||
RPH1050-1S | 1 | 11770 | 484*170*120 | 1050 | |
5 | 11181 | ||||
RPH1224-1S | 1 | 11580 | 424*180*120 | 1000 | |
5 | 11001 | ||||
RPH1236-1S | 1 | 14480 | 450*180*120 | 1100 | |
5 | 13756 | ||||
RPH1240-1S | 1 | 14890 | 465*189*120 | 1100 | |
5 | 14145 | ||||
RPH1530-1S | 1 | 18980 | 488*209*120 | 1250 | |
5 | 18031 | ||||
RPH1536-1S | 1 | 19060 | 548*209*120 | 1650 | |
5 | 18107 | ||||
RPH1540-1S | 1 | 19500 | 560*209*120 | 1600 | |
5 | 18525 | ||||
RPH1836-1S | 1 | 24570 | 528*239*120 | 1650 | |
5 | 23341 | ||||
RPH1840-1S | 1 | 25940 | 568*239*120 | 1800 | |
5 | 24643 | ||||
RPH2040-1S | 1 | 27540 | 676*260*130 | 2300 | |
5 | 26163 | ||||
RPH2050-1S | 1 | 29590 | 678*260*130 | 2300 | |
5 | 28110 | ||||
RPH2550-1S | 1 | 33540 | 700*260*130 | 2400 | |
5 | 31863 |
SCHEMATISCHE TEKENING
Product Detail
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |