RLS серија транспортног вијка је уређај за непрекидни транспорт који премешта материјал помоћу ротирајућих хеликса (вијака). Због ограничене унутрашње проточне површине, није погодан за транспорт материјала који се лако покваре, високо вискозних или материјала који се лако групишу.
RLS транспортни вијци могу се конфигурисати за хоризонтални или нагнути транспорт (макс. нагиб: 20° за GX тип, 15° за LS тип). За измене смера транспорта потребне су специјалне нараџбине. Конструктивно, транспортер се састоји од главног, средњег и репног дела, са различитим дужинама делова. Укупне комбинације дужина су од:
● LS тип (један погон): 3,5 m – 40 m (макс. 40 m за екстра велики)
● RLS тип (дупли погон): 4 m – 80 m (макс. 80 m за екстра велики)
Повећање дужине је по 0,5 метара.
Производ Предности
1. Компактна конструкција, мали попречни пресек, нија цена
2. Лагано утоваривање/истоваривање у средини, безпрекорно интегрисање у производне линије
3. Уколико је потребно. Једноставна операција и одржавање, мало одржавања
4.Окривено превођење минимизира контаминацију материјала
Производ Параметри
| РЛС серија винт конвејдер | Параметри / материјал | Јединица | детаљ | ||||||||
| Дијаметар вијака (мм) | мм | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | |||
| Макс. -Макс. Капацитет | Угледни прах | Брзина вијака | r/min | 190 | 150 | 150 | 120 | 120 | 90 | 90 | |
| Капацитет | t/h | 4.5 | 8.5 | 16.5 | 23.3 | 54 | 79 | 139 | |||
| Цемент | Брзина вијака | r/min | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 60 | 45 | ||
| Капацитет | t/h | 4.1 | 7.9 | 15.6 | 21.2 | 51 | 84.8 | 134.2 | |||
| Сирово руно | Брзина вијака | r/min | 75 | 75 | 75 | 60 | 60 | 60 | 50 | ||
| Капацитет | t/h | 3.1 | 7.6 | 13.8 | 18.7 | 45 | 93.3 | 129 | |||
| Диапазон брзине вијака | r/min | 20、30、35、45、60、90、120、150、190 | |||||||||
| Увозна јединица | Тип YJ или YTC (избор за клијента) | ||||||||||
| Тежина | 10М | килограми | 420 | 520 | 710 | 1058 | 1490 | 2170 | 3760 | ||
| ± 1м | 40 | 47 | 65 | 93 | 128 | 398 | 540 | ||||
| Модел | Винт Ø (мм) | Стандардни капацитети конвејера (м3/ч) | |||||||
| 20 | 25 | 35 | 43 | 50 | 65 | 88 | 135 | ||
| РЛС100 | 100 | 0.25 | 0.31 | 0.44 | 0.54 | 0.63 | 0.81 | 1.1 | 1.7 |
| РЛС150 | 150 | 0.85 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.8 | 3.8 | 5.7 |
| РЛС200 | 200 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4.3 | 5 | 6.5 | 8.8 | / |
| РЛС250 | 250 | 3.9 | 4.9 | 6.8 | 8.4 | 10 | 13 | 17 | / |
| RLS315 | 315 | 7.7 | 9.6 | 13.5 | 16.5 | 19 | 25 | / | / |
| RLS400 | 400 | 15.9 | 20 | 28 | 34 | 39.5 | 51.5 | / | / |
Примене
Pogodan za transport brašna, žitarica, cementa, đubriva, pepela, peska, šljunka, ugljenog praha i drugih praškastih ili zrnastih materijala.
Производ Детаљ
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Крајем маја 2025. године, након свеобухватног прегледа од стране треће стране органа за сертификацију, Henan Zhongren Machinery Equipment Co., Ltd. успешно је прошао нову сертификацију три тела. Различите управљачке способности компаније су подигнуте на виши ниво.