R-Sarjan tuhkimaton manuaalinen purkustation mahdollistaa yhden tai kahden operaattorin purkaa ja tyhjentää jauhe- tai granula-aineita sisältäviä pieniä taskuja varastointihoppeeseen gravitaatiopohjaisella purkulla. Se on varustettu integroituun tuhkakäsittelyjärjestelmään, jonka avulla yksikkö käyttää suodatusyksikköä ja poistoventtiilääriä tuhkien kiinniottamiseksi taskujen purkamisen aikana. Suodatustyöstä kerätty aine palautetaan hoppeeseen ajoitettuna pneumaattisella pulssijet-puhdistusmekanismilla, joka irrottaa akkumuloituneet jäämät suodattimetaskuista, varmistamalla materiaalin gravitaatioavusteisen palauttamisen. Hermettille suljettu muoto säilyttää täydellisen tuhkan kiinniottamisen koko prosessin ajan, suojelemalla operaattorin terveyttä tuhkimattomassa toimintaympäristössä. Hopen pohjalauta voidaan konfiguroida liittymään alasvirtaiseen laitteistoon, kuten vakuuman siirtoon, viskuriin, inkivaltajoihin tai vibratiokoneisiin, helpottamalla materiaalin siirtämistä tuotantovirtauksissa.
Tuote Edut
1. Laite voidaan varustaa värinnyöllä patalloonin ominaisuuksien mukaan.
2. Laite voidaan suunnitella yhdesta- tai kahdestapaisena ruokinta-laitteena riippuen ruokinnan tuotannosta ja aineiden tyyppisistä.
3. Värinnyöstä voi asentaa ruokintapaikkaan alapuolelle, joka poistaa tehokkaasti vierasobjektit aineista.
4. Laite käyttää älykästä hallintaa, jonka automatisointitaso on korkea ja se on helppo käyttää.
5. Laiteen sisäosa on suunniteltu ilman kuolemankulmia, mikä tekee sen helpommin hajottavaksi ja puhdistettavaksi.
6. Siihen voidaan konfiguroida monipuolinen seurantaisten kuljetuslaitteisto, kuten mittaus ja painaminen, ilmakehäänkuljetus, visakuljetus, putkeenketjuksen kuljetus, viemälän kuljetus jne.
Tuote Parametri
Tuote | Ydinkomponentit | alkuperämaa | TYYPPİ | Jännite | Videotehdas tarkastus/mekaaninen testiraportti | Käyttö | Materiaali | Käyttö | Halkaisija (mm) | MUOKKAUS |
PYLLYTÖN SYÖTYSASARI | moottori | Henan | Pyöreä | 220v/380v/mukautuu paikallisiin vaatimuksiin | Saatavilla | Elintarvikkeiden jalostus | 304/316 nakkara-teräs | Jauheliiketta ja granuloitua aineistoa syötetään | 800-1200 | Saatavilla |
Tuotteet | Minimitilausmäärä | Yhdysvaltain dollarihin perustuva astelu hinta | Tuotteen pakkauskoko (mm) | Bruttopaino (kg) | ||
PYLLYTÖN SYÖTYSASARI | Yksittäinen työasema | RT800 | 1 | 2850 | 100*100*150 | 300 |
5 | 2708 | |||||
RT1000 | 1 | 3120 | 120*120*170 | 350 | ||
5 | 2964 | |||||
RT1200 | 1 | 3880 | 140*140*170 | 380 | ||
5 | 3686 | |||||
Kaksiosainen työasema | RT800 | 1 | 3720 | 100*100*150 | ||
5 | 3534 | |||||
RT1000 | 1 | 3980 | 120*120*170 | |||
5 | 3781 | |||||
RT1200 | 1 | 4800 | 140*140*170 | |||
5 | 4560 | |||||
Yksittäinen työpiste tarkastussievällä | RT800 | 1 | 5120 | 100*100*150 | ||
5 | 4864 | |||||
RT1000 | 1 | 5950 | 120*120*170 | |||
5 | 5653 | |||||
RT1200 | 1 | 6780 | 140*140*170 | |||
5 | 6441 | |||||
Kaksoistyöpiste tarkastussievällä | RT800 | 1 | 5850 | 100*100*150 | ||
5 | 5558 | |||||
RT1000 | 1 | 6390 | 120*120*170 | |||
5 | 6071 | |||||
RT1200 | 1 | 7630 | 140*140*170 | |||
5 | 7249 |
Tuote Yksityiskohta
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tuote SOVELLUS
![]() |
![]() |