WhatsApp / Telepon: +86-13839082305
E-Mail: [email protected]
Stasiun Pengosongan Manual Tanpa Debu Seri R
Memungkinkan pengosongan manual kantong kecil berisi bubuk/granul ke dalam hopper-nya.
Dilengkapi penahan debu terintegrasi dengan filter dan kipas ekstraksi.
Menggunakan pembersihan semburan udara bertekanan untuk mengembalikan material yang tersaring ke hopper.
Desain yang tersegel memastikan operasi tanpa debu dan keselamatan operator.
Basis hopper dapat dikonfigurasikan untuk terhubung ke peralatan berikutnya (misalnya, conveyor, saringan).
Produk Keunggulan
1. Peralatan dapat dilengkapi dengan vibrator di hopper sesuai dengan karakteristik material.
2. Peralatan dapat dirancang sebagai perangkat pemberi makan tunggal atau ganda sesuai dengan output pemberian dan jenis material.
3. Layar getar dapat dipasang di bawah stasiun pemberian untuk secara efektif menghilangkan benda asing dari material.
4. Peralatan menggunakan kontrol cerdas, dengan tingkat otomatisasi yang tinggi dan mudah dioperasikan.
5. Bagian dalam peralatan didesain tanpa sudut mati, sehingga mudah dibongkar dan dibersihkan.
6. Perangkat pengangkutan selanjutnya yang beragam dapat dikonfigurasi, seperti pengukuran dan penimbangan, pengangkutan pneumatik, pengangkutan sekrup, pengangkutan rantai pipa, pengangkutan sabuk, dll.
Produk Parameter
Produk | Komponen Inti | negara Asal | TIPE | Tegangan | Laporan inspeksi pabrik video/Laporan uji mekanis | Penggunaan | Bahan | Penggunaan | Diameter (mm) | Kustomisasi |
STASIUN PENYALUR TANPA DEBU | mesin | Henan | Bulat | 220v/380v/sesuai dengan persyaratan lokal | Tersedia | Pengolahan Makanan | baja tahan karat 304/316 | Pemberian bahan bubuk dan butiran | 800-1200 | Tersedia |
PRODUK | Jumlah pesanan minimum | Harga Tangga USD | Ukuran kemasan produk (mm) | Berat Kotor (kg) | ||
STASIUN PENYALUR TANPA DEBU | Stasiun kerja tunggal | RT800 | 1 | 2850 | 1000*1000*1500 | 300 |
5 | 2708 | |||||
RT1000 | 1 | 3120 | 1200*1200*1700 | 350 | ||
5 | 2964 | |||||
RT1200 | 1 | 3880 | 1400*1400*1700 | 380 | ||
5 | 3686 | |||||
Stasiun Kerja Ganda | RT800 | 1 | 3720 | 1000*1000*1500 | ||
5 | 3534 | |||||
RT1000 | 1 | 3980 | 1200*1200*1700 | |||
5 | 3781 | |||||
RT1200 | 1 | 4800 | 1400*1400*1700 | |||
5 | 4560 | |||||
Stasiun kerja tunggal dengan saringan pemeriksaan | RT800 | 1 | 5120 | 1000*1000*1500 | ||
5 | 4864 | |||||
RT1000 | 1 | 5950 | 1200*1200*1700 | |||
5 | 5653 | |||||
RT1200 | 1 | 6780 | 1400*1400*1700 | |||
5 | 6441 | |||||
Stasiun kerja ganda dengan saringan pemeriksaan | RT800 | 1 | 5850 | 1000*1000*1500 | ||
5 | 5558 | |||||
RT1000 | 1 | 6390 | 1200*1200*1700 | |||
5 | 6071 | |||||
RT1200 | 1 | 7630 | 1400*1400*1700 | |||
5 | 7249 |
Produk Detail
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Produk Aplikasi
![]() |
![]() |
Akhir Mei 2025, setelah dilakukan tinjauan menyeluruh oleh lembaga sertifikasi pihak ketiga, Henan Zhongren Machinery Equipment Co., Ltd. berhasil lulus sertifikasi tiga tubuh baru. Berbagai kemampuan manajemen perusahaan telah ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi.