WhatsApp / Telepono: +86-13839082305
E-mail: [email protected]
R-Series Dust-Free Manual Unloading Station
Nagpapahintulot sa manual na pagbubuhos ng maliit na supot ng pulbos/granules sa kaniyang hopper.
May integrated dust containment kasama ang filter at extraction fan.
Gumagamit ng pulse-jet cleaning upang ibalik ang nahuling materyales sa hopper.
Ang hermetically sealed na disenyo ay nagsiguro ng operasyon na walang alikabok at kaligtasan ng operator.
Maaaring i-configure ang base ng hopper para ikonekta sa kagamitan sa susunod (hal., conveyors, screens).
Produkto Mga Bentahe
1. Maaaring ipagkakamit ng kagamitan ang isang vibrator sa funnel ayon sa karakteristikang mga materyales.
2. Maaaring idisenyo ang kagamitan bilang isang single-station o double-station na pambabenta ayon sa output ng pagbenta at sa uri ng mga materyales.
3. Maaaring ilagay ang isang vibrating screen sa ilalim ng feeding station upang makaiwas nang epektibo mula sa mga dayong bagay mula sa mga materyales.
4. Gumagamit ang kagamitan ng matalinong kontrol, may mataas na antas ng awtomasyon at madali mong mag-operate.
5. Disenyado ang loob ng kagamitan nang walang dead corners, kaya madali itong i-disassemble at linisin.
6. Maaaring ipagka-configure ang mga variedad na sumusunod na conveying equipment, tulad ng metering at weighing, pneumatic conveying, screw conveying, pipe chain conveying, belt conveying, etc.
Produkto Parameter
Produkto | Mga Pangunahing Bahagi | bansa ng Pinagmulan | TYPE | Boltahe | Ulat ng Pagsusuri ng Fabrika sa Video/Mekanikal na Prubyahan | Mga Paggamit | Materyales | Paggamit | Diametro (mm) | Pagpapasadya |
ESTASYON NG PAGDADALA NA WALANG ABOT | makina | Henan | Bilog | 220v/380v/ayon sa mga lokal na kinakailangan | Magagamit | Pagproseso ng Pagkain | 304/316 stainless steel | Pagdadala ng Baro at Materyales na Granular | 800-1200 | Magagamit |
MGA PRODUKTO | Minimum na Dami ng Order | USD Ladder Price | Laki ng product packaging (mm) | Bruto na Timbang (kg) | ||
ESTASYON NG PAGDADALA NA WALANG ABOT | Isang trabaho estasyon | RT800 | 1 | 2850 | 1000*1000*1500 | 300 |
5 | 2708 | |||||
RT1000 | 1 | 3120 | 1200*1200*1700 | 350 | ||
5 | 2964 | |||||
RT1200 | 1 | 3880 | 1400*1400*1700 | 380 | ||
5 | 3686 | |||||
Doble Work Station | RT800 | 1 | 3720 | 1000*1000*1500 | ||
5 | 3534 | |||||
RT1000 | 1 | 3980 | 1200*1200*1700 | |||
5 | 3781 | |||||
RT1200 | 1 | 4800 | 1400*1400*1700 | |||
5 | 4560 | |||||
Puntos ng trabaho ng solo na may inspeksyon na sibyo | RT800 | 1 | 5120 | 1000*1000*1500 | ||
5 | 4864 | |||||
RT1000 | 1 | 5950 | 1200*1200*1700 | |||
5 | 5653 | |||||
RT1200 | 1 | 6780 | 1400*1400*1700 | |||
5 | 6441 | |||||
Doble puntos ng trabaho na may inspeksyon na sibyo | RT800 | 1 | 5850 | 1000*1000*1500 | ||
5 | 5558 | |||||
RT1000 | 1 | 6390 | 1200*1200*1700 | |||
5 | 6071 | |||||
RT1200 | 1 | 7630 | 1400*1400*1700 | |||
5 | 7249 |
Produkto Detalyado
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Produkto Paggamit
![]() |
![]() |
Noong huling bahagi ng Mayo 2025, matapos ang isang komprehensibong pagsusuri ng isang katakdaang ikatlong partido, matagumpay na nakapasa ang Henan Zhongren Machinery Equipment Co., Ltd. sa bagong sertipikasyon ng tatlong katawan. Ang iba't ibang kakayahan ng pamamahala ng kumpanya ay inangat sa mas mataas na antas.