Die R-reeks drie-dimensionele trillende skerm- en filtermasjien maak gebruik van 'n gespesialiseerde vertikale trillingsmotor, en is geoptimeer met Amerikaanse tegnologie. Dit maak gebruik van die trillers (d.w.s. onbalansgewigte) wat by die bo- en onderkante van die motor geïnstalleer is. Die proses van masverandering is eenvoudig en vinnig, wat deur twee mense binne vyf minute voltooi kan word. Dit het 'n unieke anti-verstopping toestel, wat verseker dat die masgattek nie verstoppel sal nie. Dit het 'n goeie sluitingseffek, wat voorkom dat poeders vlieg. Dit is klein in grootte en lig in gewig, beslaan nie baie ruimte nie, en kan die klasseerde van materiaal in vier spesifikasies bereik.
Produkt Voordele
1. R-reeks trillende skerming. Die filter het hoë skerm- en filtrasie-effektiwiteit, is presies ontwerp en duurzaam, enige poeder of slym kan geskei word.
2. Verander die filternet is eenvoudig en maklik om te bedien. Dit neem net 3 tot 5 minute met 2 mense om te voltooi.
Dit is toegerus met 'n unieke anti-verstoppingnettoestel, wat verseker dat die masjoue nooit verstopt sal raak. Die poeder vlie nie en kan geskei word tot 28 mikron.
3. Die unieke moeder-en-kind roosterontwerp verleng effektief die dienstetyd van die netwerk.
4. Dit is klein in grootte, lig in gewig, neem nie baie ruimte in en kan vrylik beweeg word.
Produkt Parameter
Produkt | Kern Komponente | land van Oorsprong | Tipe | Spanning | Video fabrieksonderzoek/Meganiese toetsverslag | Gebruik | Skerm-effektiwiteit | Skermvlaknommer | Rooster grootte | Materiaal | Skuifstelsel | Gebruik | ## Deursnee (mm) | Aanpassing | Kapasiteit |
Trillende skerm | Lagere | Henan | Ronde | 220v/380v/volgens plaaslike vereistes | Beskikbaar | Voedselverwerking | 90% | 1--3 | 4--500 | 304\/316 rostvrye staal | ①Kaatsbalnet skoonmaak ②Ultrasone net skoonmaak | Fyn deeltjieskerming/vloeistofskerming | 800-1800 | Beskikbaar | 500 kg - 5 t |
Produkt | Model | Minimale Bestelkwantiteit | USD Traptakprijs | Produkverpakkinggrootte (mm) | Bruutgewig (KG) |
Trillende skerm | R-800 | 1850 | 1 | 900*900*7500 | 150 |
1758 | 5 | ||||
R-1000 | 2140 | 1 | 1200*1200*850 | 200 | |
2033 | 5 | ||||
R-1200 | 3110 | 1 | 1400*1400*850 | 300 | |
2955 | 5 | ||||
R-1500 | 4370 | 1 | 1900*1900*1000 | 450 | |
4152 | 5 | ||||
R-1800 | 7760 | 1 | 2200*2200*1100 | 600 | |
7372 | 5 |
Produkt Detail
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Produkt Toepassing