Az R-sorozatú háromdimenziós rezgő szűrő és szétválasztó gép dedikált függőleges rezgő motorral rendelkezik, és amerikai technológiával optimalizálva van. A motort az alsó és felső végén található vibrátorok (azaz egyen-túl súlyok) használják. A képernyő cseréje egyszerű és kényelmes, két ember által öt percnél rövidebb idő alatt elvégezhető. Egyedi anti-átcsatoló eszközével biztosítja, hogy a háló lyukai soha nem zárolódnak meg. Jó zárás hatást mutat, megakadályozva a por repülését. Kicsi méretű és könnyű, nem igényel sok helyet, és négy speccsel rendelkező anyagok osztályozását teheti lehetővé.
Termék Előnyök
1. R sorozatú rezgő szűrő. A szűrő magas szűrési és szűrő hatékonysággal rendelkezik, finoman tervezték és hosszú élettartamú, bármilyen por vagy nyílcső szűrhető.
2. A szűrőháló cseréje egyszerű és könnyen működik. Csak 2 embernek 3-5 perc alatt teljesítheti.
Egyedi anti-zárt hálószervizzel van ellátva, amely biztosítja, hogy a hálós lyukak soha nem zárulnak be. A por nem repül ki, és 28 mikronig szűrhető.
3. Az egyedi anya-fiú rácsos tervezet hatékonyan meghosszabbítja a sziták élettartamát.
4. Kicsi méretű, könnyű, nem vesz igénybe sok helyet és szabadon mozgatható.
Termék Paraméter
Termék | Fő Alkatrészek | származási ország | Típus | Feszültség | Videó gyárellenőrzés/Gépi tesztelési jelentés | Felhasználások | Kijárati hatékonyság | Kijárati réteg száma | Rács mérete | Anyag | Tisztítási rendszer | Használat | ## Átmérő (mm) | SZEMÉLYRE SZABÁS | Kapacitás |
Rázóháló | Csapágyak | Henan | Körös | 220v/380v/a helyi követelményeknek megfelelően | Rendelkezésre Áll | Élelmiszer-feldolgozás | 90% | 1--3 | 4--500 | 304/316 érmetartalmú acél | ①Loptató hálómentes tisztítás ②Hangtalan hálómentes tisztítás | Részecskés szűrés/folyadék szűrés | 800-1800 | Rendelkezésre Áll | 500 kg - 5 t |
Termék | Modell | A minimális rendelési mennyiség | USD Lépcsős ár | Termék csomagolási méret (mm) | Tömeg összesen (KG) |
Rázóháló | R-800 | 1850 | 1 | 900*900*7500 | 150 |
1758 | 5 | ||||
R-1000 | 2140 | 1 | 1200*1200*850 | 200 | |
2033 | 5 | ||||
R-1200 | 3110 | 1 | 1400*1400*850 | 300 | |
2955 | 5 | ||||
R-1500 | 4370 | 1 | 1900*1900*1000 | 450 | |
4152 | 5 | ||||
R-1800 | 7760 | 1 | 2200*2200*1100 | 600 | |
7372 | 5 |
Termék Részletek
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Termék Alkalmazás