Machina cribri et filtrationis tridimensionalis seriei R utitur motore vibrante speciali verticale et optimatur cum technologia Americana. Utitur vibricibus (id est, ponderibus inaequalibus) installatis in summitatem et imum motoris. Mutatio cribri est simplex et expedita, quae a duobus hominibus intra quinque minutos perfici potest. Habet dispositum unicum contra obstruendum, quod certificat ne foramina reticuli umquam claudeantur. Habet bonum effectum sigillandi, prohibens pulverem volare. Est parva in magnitudine et levis in pondere, non occupans multum spatii, et potest materialem in quattuor specificas divisiones distribuere.
Productum VANTAGIA
1. R series vibrans cribatio. Filtro est alta cribratione et filtratione efficentia, exquisitè descriptum et durabile. Quodlibet pulvis aut mucus cribrari potest.
2. Mutare filtrum rete facile est et operationis simplicis. Solum duos homines tres ad quinque minutos sumit ad complendum.
Unicum dispositivum reticuli anti-obstructivum praeditur, quod certificat foramina numquam obstrui. Pulvis non volat et cribrari potest usque ad 28 micras.
3. Unicum designium matris-filii graticulae effectivè prolongat vitam usui retis.
4. Est parvum in magnitudine, levis in pondere, non occupat multum spatii et libere moveri potest.
Productum Parametrum
Productum | Componentes Principales | patria Origin | Typus | Voltage | Inspectionis fabricae video/Praerogativa mechanica rapportatio | Usus | Efficientia cribri | Numerus stratum cribri | Malesuada euismod magnitudine | Materia | Systema purgandi | Usus | Diameter (mm) | Adaptatio | Capacitas |
Schermo vibranter | Ferrea | Henan | Rotundus | 220v/380v/secundum requisita localia | Disponibile | Processus Ciborum | 90% | 1--3 | 4--500 | 304/316 aes inox | ①Rete pila saliens purgatio ②Rete ultrasonicum purgatio | Particulae tenuissimae cribrum/liquidi cribrum | 800-1800 | Disponibile | 500 kg - 5 t |
Productum | Exemplum | Minimum quantitas ordinis | Praecium Scalae USD | Magnitudo Ambitus Producti (mm) | Pondus totale (Kg) |
Schermo vibranter | R-800 | 1850 | 1 | 900*900*7500 | 150 |
1758 | 5 | ||||
R-1000 | 2140 | 1 | 1200*1200*850 | 200 | |
2033 | 5 | ||||
R-1200 | 3110 | 1 | 1400*1400*850 | 300 | |
2955 | 5 | ||||
R-1500 | 4370 | 1 | 1900*1900*1000 | 450 | |
4152 | 5 | ||||
R-1800 | 7760 | 1 | 2200*2200*1100 | 600 | |
7372 | 5 |
Productum Detal
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Productum Applicatio