R-seriens tre-dimensionella vibrerande sorterings- och filtreringsmaskin använder en dedikerad vertikal vibrerande motor och är optimerad med amerikansk teknik. Den använder vibratörerna (dvs ojämna vikter) som är installerade på den övre och nedre änden av motorn. Skärmsbytningsprocessen är enkel och praktisk, och kan utföras av två personer inom fem minuter. Den har ett unikt motklistrande enhet, vilket säkerställer att nätöppningarna aldrig blir blockerade. Den har en bra stängnings-effekt, som förhindrar att pulver flyger. Den är liten i storlek och lätt i vikt, tar inte mycket plats, och kan uppnå materialklassificering i fyra specifikationer.
Produkt Fördelar
1. R-seriens vibrerande skärning. Filtrat har hög skärnings- och filtrereffektivitet, är sorgfältigt utformat och hållbart. Alla pulver eller smuts kan filtreras.
2. Att byta filtret är enkelt och lätt att hantera. Det tar bara 2 personer 3 till 5 minuter att slutföra.
Det är utrustat med ett unikt motblockningsnätapparat, vilket säkerställer att nätöppningarna aldrig blockeras. Pulveret flyger inte och kan filtreras ner till 28 mikron.
3. Den unika modern-barnruten designen förlänger effektivt livslängden på nätet.
4. Den är liten i storlek, lätt i vikt, tar inte mycket plats och kan flyttas fritt.
Produkt Parameter
Produkt | Kärnkomponenter | ursprungsland | TYP | Spänning | Videouppgiftsinspektionsrapport/Maskintestrapport | Användningar | Skärmeffektivitet | Antal skärmlager | Gallerstorlek | Material | Rensningssystem | Användning | Diameter (mm) | ANPASSNING | Kapacitet |
Vibrationsrätska | Kullager | Henan | Rund | 220v/380v/enligt lokala krav | Tillgänglig | Livsmedelsbearbetning | 90% | 1--3 | 4--500 | 304/316 rostfritt stål | ①Rensning av hoppbollsnät ②Ultralydssnätrensning | Finkornig skärning/vätskeskärning | 800-1800 | Tillgänglig | 500 kg - 5 t |
Produkt | Modell | Minsta orderkvantitet | USD Trapppris | Produktförpackningsstorlek (mm) | Bruttovikt (KG) |
Vibrationsrätska | R-800 | 1850 | 1 | 900*900*7500 | 150 |
1758 | 5 | ||||
R-1000 | 2140 | 1 | 1200*1200*850 | 200 | |
2033 | 5 | ||||
R-1200 | 3110 | 1 | 1400*1400*850 | 300 | |
2955 | 5 | ||||
R-1500 | 4370 | 1 | 1900*1900*1000 | 450 | |
4152 | 5 | ||||
R-1800 | 7760 | 1 | 2200*2200*1100 | 600 | |
7372 | 5 |
Produkt Detalj
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Produkt Ansökan