Mesin penyaring dan penyaring tiga dimensi seri R menggunakan motor getar vertikal khusus, dan dioptimalkan dengan teknologi Amerika. Ini menggunakan pemancar getar (yaitu, bobot tidak seimbang) yang dipasang di ujung atas dan bawah motor. Proses pergantian layar sederhana dan mudah, dapat diselesaikan oleh dua orang dalam lima menit. Dilengkapi dengan perangkat anti-macet yang unik, memastikan lubang jaring tidak akan tersumbat. Memiliki efek penutupan yang baik, mencegah serbuk terbang. Ukurannya kecil dan ringan, tidak memakan banyak ruang, dan dapat mencapai klasifikasi material dalam empat spesifikasi.
Produk Keuntungan
1. Seri R layar getar. Filter memiliki efisiensi penyaringan dan filtrasi yang tinggi, didesain dengan apik dan tahan lama, apa pun bubuk atau lendir dapat disaring.
2. Mengganti layar filter sederhana dan mudah dioperasikan. Hanya membutuhkan 2 orang selama 3 hingga 5 menit untuk menyelesaikannya.
Dilengkapi dengan perangkat jaring anti-macet unik, memastikan lubang jaring tidak akan tersumbat. Bubuk tidak terbang dan dapat disaring hingga 28 mikron
3. Desain grid ibu-anak unik secara efektif memperpanjang umur pemakaian jaring layar.
4. Ukurannya kecil, bobotnya ringan, tidak memakan banyak ruang dan dapat dipindahkan dengan bebas.
Produk Parameter
Produk | Komponen Inti | negara Asal | TIPE | Tegangan | Laporan inspeksi pabrik video/Laporan uji mekanis | Penggunaan | Efisiensi penyaringan | Jumlah lapisan penyaring | Ukuran grid | Bahan | Sistem pembersihan | Penggunaan | Diameter (mm) | Kustomisasi | Kapasitas |
Layar getar | Bantalan | Henan | Bulat | 220v/380v/sesuai dengan persyaratan lokal | Tersedia | Pengolahan Makanan | 90% | 1--3 | 4--500 | baja tahan karat 304/316 | ①Pembersihan jaring bola pantul ②Pembersihan jaring ultrasonik | Penyaringan partikel halus/penyaringan cairan | 800-1800 | Tersedia | 500 kg - 5 t |
Produk | Model | Jumlah pesanan minimum | Harga Tangga USD | Ukuran kemasan produk (mm) | Berat kotor(Kg) |
Layar getar | R-800 | 1850 | 1 | 900*900*7500 | 150 |
1758 | 5 | ||||
R-1000 | 2140 | 1 | 1200*1200*850 | 200 | |
2033 | 5 | ||||
R-1200 | 3110 | 1 | 1400*1400*850 | 300 | |
2955 | 5 | ||||
R-1500 | 4370 | 1 | 1900*1900*1000 | 450 | |
4152 | 5 | ||||
R-1800 | 7760 | 1 | 2200*2200*1100 | 600 | |
7372 | 5 |
Produk Detail
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Produk Aplikasi